Tabela de referência
Taxa CDI hoje — mensal, acumulada e Banco CentralAtualizado 2026
Consulte a taxa CDI de hoje (anualizada), o CDI acumulado no mês e o histórico composto. O CDI é o benchmark mais citado de renda fixa pós-fixada no varejo — referência de produtos “% do CDI”, não a taxa do seu contrato.
Nesta tabela você encontra o CDI anualizado (SGS 4389), o acumulado mensal (SGS 4391) e o fator dos últimos 12 meses, a partir das séries do Banco Central. Se quiser comparar com a Selic ou simular produtos pós-fixados, confira também a Tabela Selic ou o Tabela IR regressivo CDB.
Os valores de 2026 são atualizados automaticamente com base nos dados carregados da fonte oficial. Para a leitura do índice e a diferença em relação à Selic, veja o guia do CDI.
Dados atualizados em 27/09/2026, 00:01 (horário de Brasília). Valores informativos; confirme na fonte oficial quando a decisão depender de vigência exata.
Índice
CDI mensal e fator acumulado
Série mensal (SGS 4391) com fator composto e referência anualizada (SGS 4389).
Intervalo dos últimos 12 meses: OUT/2025 até SET/2026.
Cálculo: fator do mês = 1 + (% no mês / 100); fator acumulado = produto dos fatores; taxa anual equivalente ≈ (fator acumulado − 1) × 100.
O eCalculo é um portal independente e não possui vínculo com o Governo Federal, Banco Central, Receita Federal, INSS ou demais órgãos públicos.
Últimos 12 meses (SGS 4391)
Série mensal para conferência rápida da tendência recente.
| Mês | % no mês | Fator do mês | Fator acumulado |
|---|---|---|---|
| SET/2026 | 0,8800% | 1,008800 | 1,1424234 |
| AGO/2026 | 1,0900% | 1,010900 | 1,13245777 |
| JUL/2026 | 1,2200% | 1,012200 | 1,12024708 |
| JUN/2026 | 1,1200% | 1,011200 | 1,10674479 |
| MAI/2026 | 1,0700% | 1,010700 | 1,09448654 |
| ABR/2026 | 1,0900% | 1,010900 | 1,08289952 |
| MAR/2026 | 1,2100% | 1,012100 | 1,07122318 |
| FEV/2026 | 1,0000% | 1,010000 | 1,05841634 |
| JAN/2026 | 1,1600% | 1,011600 | 1,04793698 |
| DEZ/2025 | 1,2200% | 1,012200 | 1,0359203 |
| NOV/2025 | 1,0500% | 1,010500 | 1,0234344 |
| OUT/2025 | 1,2800% | 1,012800 | 1,012800 |
Todos os valores (SGS 4391)
Série mensal completa com acumulado anual composto.
Tabela mensal em % com o acumulado anual calculado por composição mês a mês. (Fonte: Banco Central.)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 0,88 | — | — | — | 10,28 |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,75 |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 | 5,95 |
| 2018 | 0,58 | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,41 |
| 2017 | 1,08 | 0,86 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 9,93 |
| 2016 | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 13,99 |
| 2015 | 0,93 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,98 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,26 |
| 2014 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,96 | 10,82 |
| 2013 | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 8,06 |
| 2012 | 0,89 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,53 | 8,41 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 11,59 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,76 |
| 2009 | 1,04 | 0,85 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 9,87 |
| 2008 | 0,92 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,95 | 1,06 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,00 | 1,11 | 12,38 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,02 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 11,81 |
| 2006 | 1,43 | 1,14 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,25 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 0,98 | 15,04 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,52 | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,51 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,38 | 1,47 | 19,00 |
| 2004 | 1,26 | 1,08 | 1,37 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,48 | 16,16 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,77 | 1,87 | 1,96 | 1,85 | 2,08 | 1,76 | 1,67 | 1,63 | 1,34 | 1,37 | 23,26 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,40 | 1,31 | 1,53 | 1,45 | 1,38 | 1,64 | 1,53 | 1,73 | 19,09 |
| 2001 | 1,26 | 1,01 | 1,25 | 1,18 | 1,33 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 | 17,26 |
| 2000 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,28 | 1,49 | 1,39 | 1,30 | 1,40 | 1,22 | 1,28 | 1,22 | 1,19 | 17,33 |
| 1999 | 2,17 | 2,35 | 3,29 | 2,28 | 1,96 | 1,63 | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,37 | 1,37 | 1,58 | 25,12 |
| 1998 | 2,67 | 2,11 | 2,18 | 1,69 | 1,63 | 1,60 | 1,69 | 1,47 | 2,49 | 2,93 | 2,58 | 2,38 | 28,58 |
| 1997 | 1,74 | 1,66 | 1,63 | 1,66 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,58 | 1,58 | 1,68 | 2,98 | 2,92 | 24,60 |
| 1996 | 2,56 | 2,31 | 2,20 | 2,03 | 2,00 | 1,94 | 1,91 | 1,95 | 1,88 | 1,86 | 1,79 | 1,79 | 27,09 |
| 1995 | 3,48 | 3,24 | 4,41 | 4,22 | 4,27 | 4,05 | 4,01 | 3,81 | 3,25 | 3,06 | 2,84 | 2,73 | 53,09 |
| 1994 | 43,25 | 41,46 | 46,98 | 45,97 | 48,12 | 48,43 | 6,68 | 4,16 | 3,85 | 3,65 | 4,11 | 3,84 | 1.135,95 |
| 1993 | 28,78 | 28,56 | 28,54 | 30,39 | 30,93 | 31,80 | 32,79 | 34,80 | 37,43 | 38,39 | 38,07 | 40,64 | 3.065,49 |
| 1992 | 29,07 | 30,32 | 25,20 | 23,75 | 22,94 | 24,24 | 26,31 | 25,73 | 27,65 | 28,19 | 26,09 | 26,06 | 1.544,18 |
| 1991 | 23,46 | 8,72 | 10,01 | 12,49 | 12,64 | 10,66 | 13,26 | 15,97 | 20,01 | 26,10 | 31,98 | 30,46 | 608,61 |
| 1990 | 68,23 | 79,94 | 36,39 | 5,12 | 5,94 | 9,38 | 14,34 | 12,65 | 17,50 | 21,97 | 23,05 | 27,78 | 1.359,69 |
| 1989 | 23,87 | 19,36 | 20,56 | 11,47 | 11,59 | 27,34 | 32,76 | 35,41 | 38,35 | 47,24 | 48,07 | 64,22 | 2.414,16 |
| 1988 | 17,23 | 18,65 | 16,91 | 20,23 | 18,67 | 20,22 | 24,49 | 22,68 | 25,99 | 29,48 | 27,92 | 30,04 | 1.055,98 |
| 1987 | 14,65 | 22,26 | 14,00 | 16,70 | 25,69 | 18,89 | 9,47 | 8,48 | 8,73 | 10,41 | 13,74 | 15,61 | 422,39 |
| 1986 | — | — | — | — | — | — | — | 2,90 | 3,30 | 3,45 | 5,22 | 10,50 | 27,85 |
Sobre esta tabela
Contexto da tabela e referências usadas nesta página.
Esta página organiza o CDI anualizado e o acumulado mensal para consulta e leitura de cenários de renda fixa. Os dados seguem as séries SGS 4389 e 4391 do Banco Central; a publicação oficial prevalece em caso de divergência.
- Vigência considerada:
- referência 2026
- Última atualização neste site:
- 15/09/2026
- Neste site:
- Artigo: CDI · Tabela Selic · Tabela IPCA · Comparador de renda fixa · Histórico de atualizações
Referências utilizadas
- Banco Central — SGS (CDI) — Séries 4389 (anualizado) e 4391 (acumulado no mês)
Como usar esta página
Orientações rápidas para ler e aplicar os valores da tabela.
Consulte o CDI ao ano e o acumulado no mês, com o histórico do índice. Os valores seguem o snapshot do Banco Central e podem mudar quando a série oficial atualizar.
O CDI resume o juro médio dos empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos — a régua por trás de frases como “100% do CDI” ou “110% do CDI”.
Não é a taxa do seu CDB nem a Selic: é a referência interbancária. O percentual do produto se apoia nessa régua; a regra do título continua sendo outra história.
Além da leitura ao ano, existem o CDI do mês e o acumulado do período — perguntas diferentes, números que podem divergir sem “estar errados”.
Entenda a tabela do CDI
Leitura complementar sobre a tabela e o contexto dos valores.
Veja um cálculo na prática
Um cenário didático do primeiro valor ao resultado final.
Suponha que a referência do CDI esteja em 13,90% ao ano. Abaixo, só a conta da régua: o que muda entre 100% e 110% do CDI.
Exemplo com valores ilustrativos
- CDI ao ano (referência)
- 13,90%
- 100% do CDI
- 1,00 × 13,90% = 13,90% ao ano
- 110% do CDI
- 1,10 × 13,90% = 15,29% ao ano
- Diferença
- 1,39 ponto percentual a mais no 110% (só na régua)
Valores arredondados. O CDI oficial pode mudar quando o Banco Central atualizar a série.
Interpretação
Os 13,90% ao ano são a forma mais citada de ler o índice — “o CDI está em X% ao ano”.
“100%” e “110%” multiplicam essa régua. Com 13,90%, o 100% fica em 13,90% e o 110% em 15,29%: a conta é percentual × CDI.
Sobre R$ 10.000 em um ano, isso seria cerca de R$ 1.390 versus R$ 1.529 — R$ 139 de diferença (*sem imposto nem regra de produto*). Serve para sentir o tamanho na régua, não para simular um investimento.
O CDI do mês é outra leitura: quanto o índice variou naquele mês. Não se acha dividindo 13,90% por 12. Se o acumulado de doze meses também aparecer e for outro número, é porque uma pergunta olha a referência de agora e a outra olha o que o índice fez no período.
Perguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais comuns sobre esta tabela.
01Qual o CDI de hoje?
Em geral é a leitura ao ano — a mais próxima de “o CDI está em X% ao ano”. Nesta tabela, confira a taxa CDI de hoje (anualizada) e a data junto ao número do Banco Central.
02O que significa 100% do CDI?
É multiplicar a régua do CDI por 1,00. Se o CDI está em 13,90% ao ano, 100% do CDI = 13,90% ao ano — só na conta do índice, não o valor líquido do seu título.
03O que é o CDI do mês?
É quanto o índice variou naquele mês. Serve para o mês a mês e o acumulado do período — não para dividir o CDI ao ano por 12.
04CDI e Selic são a mesma coisa?
Não. Andam perto no clima de juros, mas a Selic é o juro básico da economia e o CDI é a régua interbancária de curto prazo.
05Como se calcula 110% do CDI?
Multiplique o CDI ao ano por 1,10. Se o CDI está em 13,90%, 110% do CDI = 15,29% ao ano — só na conta do índice.
06Posso dividir o CDI ao ano por 12 para achar o mês?
Não. Use o CDI do mês ou o acumulado composto do período.
07Por que o CDI ao ano e o acumulado em 12 meses podem diferir?
Porque respondem perguntas diferentes: um é a referência atual ao ano; o outro é o que o índice fez, mês a mês, no período.
08A tabela substitui o Banco Central?
Não. Em divergência, prevalece a fonte oficial.
Ver também
Outras ferramentas do eCalculo que combinam com esta tabela.
As informações desta tabela têm caráter informativo e são baseadas nas regras gerais vigentes na referência carregada pelo site. Podem haver atualizações, exceções ou detalhes específicos não contemplados aqui. Este é um portal independente e não possui vínculo com órgãos públicos. Sempre consulte a publicação oficial vigente ou um profissional especializado para validação em situações formais.
