Tabela de referência
Tabela da SelicAtualizado 2026
A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. A meta da Selic é definida nas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) e serve de referência para aplicações, crédito e a política monetária.
Consulte nesta tabela a Selic mensal efetiva e o fator acumulado dos últimos 12 meses, a partir da série diária do Banco Central (SGS 11). Se quiser comparar produtos de renda fixa ou projetar um capital, confira também o Comparador de renda fixa ou a Calculadora de juros compostos.
A página apresenta automaticamente as taxas mensais, o fator composto e o histórico do Copom com base nos dados carregados.
Dados atualizados em 02/09/2026, 00:04 (horário de Brasília). Valores informativos; confirme na fonte oficial quando a decisão depender de vigência exata.
Índice
Selic mensal e fator acumulado
Série diária (SGS 11) com taxa mensal efetiva e fator composto.
Intervalo: OUT/2025 até SET/2026.
Cálculo: fator diário = 1 + (Selic diária / 100); fator mensal = produto dos fatores diários; taxa mensal efetiva = (fator mensal - 1) * 100.
O eCalculo é um portal independente e não possui vínculo com o Governo Federal, Banco Central, Receita Federal, INSS ou demais órgãos públicos.
Últimos 12 meses (SGS 11)
Série mensal para conferência rápida da tendência recente.
| Mês | Taxa Selic mensal efetiva | Fator mensal | Fator acumulado |
|---|---|---|---|
| SET/2026 | 0,0517% | 1,0005166 | 1,1330758 |
| AGO/2026 | 1,0931% | 1,01093123 | 1,13249075 |
| JUL/2026 | 1,2152% | 1,0121522 | 1,1202451 |
| JUN/2026 | 1,1195% | 1,01119504 | 1,1067951 |
| MAI/2026 | 1,0734% | 1,01073435 | 1,09454166 |
| ABR/2026 | 1,0901% | 1,01090058 | 1,08291725 |
| MAR/2026 | 1,2121% | 1,01212054 | 1,0712401 |
| FEV/2026 | 0,9970% | 1,00997022 | 1,05841159 |
| JAN/2026 | 1,1642% | 1,01164156 | 1,04796316 |
| DEZ/2025 | 1,2199% | 1,01219929 | 1,03590363 |
| NOV/2025 | 1,0527% | 1,01052703 | 1,02341865 |
| OUT/2025 | 1,2757% | 1,01275733 | 1,01275733 |
Copom: frequência e datas (2026)
Reuniões programadas para leitura do cronograma monetário.
Normalmente são 8 reuniões por ano, em dois dias. As reuniões são em terça e quarta.
| Reunião | Dia 1 | Dia 2 (decisão) |
|---|---|---|
| 8ª | 08/12/2026 | 09/12/2026 |
| 7ª | 03/11/2026 | 04/11/2026 |
| 6ª | 15/09/2026 | 16/09/2026 |
| 5ªRealizada | 04/08/2026 | 05/08/2026 |
| 4ªRealizada | 16/06/2026 | 17/06/2026 |
| 3ªRealizada | 28/04/2026 | 29/04/2026 |
| 2ªRealizada | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 1ªRealizada | 27/01/2026 | 28/01/2026 |
Meta Selic (Copom) - histórico
Mudanças de taxa (SGS 432) nas decisões do Copom.
A meta é diária (SGS 432), mas normalmente só muda em decisões do Copom; por isso mostramos apenas as mudanças de taxa.
| Data | Nova taxa (meta) |
|---|---|
| 06/08/2026 | 14,00% a.a. |
| 18/06/2026 | 14,25% a.a. |
| 30/04/2026 | 14,50% a.a. |
| 19/03/2026 | 14,75% a.a. |
| 19/06/2025 | 15,00% a.a. |
| 08/05/2025 | 14,75% a.a. |
| 20/03/2025 | 14,25% a.a. |
| 30/01/2025 | 13,25% a.a. |
| 12/12/2024 | 12,25% a.a. |
| 07/11/2024 | 11,25% a.a. |
| 19/09/2024 | 10,75% a.a. |
| 09/05/2024 | 10,50% a.a. |
| 21/03/2024 | 10,75% a.a. |
| 01/02/2024 | 11,25% a.a. |
| 14/12/2023 | 11,75% a.a. |
| 02/11/2023 | 12,25% a.a. |
| 21/09/2023 | 12,75% a.a. |
| 03/08/2023 | 13,25% a.a. |
| 04/08/2022 | 13,75% a.a. |
| 16/06/2022 | 13,25% a.a. |
| 05/05/2022 | 12,75% a.a. |
| 17/03/2022 | 11,75% a.a. |
| 03/02/2022 | 10,75% a.a. |
| 09/12/2021 | 9,25% a.a. |
| 28/10/2021 | 7,75% a.a. |
| 23/09/2021 | 6,25% a.a. |
| 05/08/2021 | 5,25% a.a. |
| 17/06/2021 | 4,25% a.a. |
| 06/05/2021 | 3,50% a.a. |
| 18/03/2021 | 2,75% a.a. |
| 06/08/2020 | 2,00% a.a. |
| 18/06/2020 | 2,25% a.a. |
| 07/05/2020 | 3,00% a.a. |
| 19/03/2020 | 3,75% a.a. |
| 06/02/2020 | 4,25% a.a. |
| 12/12/2019 | 4,50% a.a. |
| 31/10/2019 | 5,00% a.a. |
| 19/09/2019 | 5,50% a.a. |
| 01/08/2019 | 6,00% a.a. |
| 22/03/2018 | 6,50% a.a. |
| 08/02/2018 | 6,75% a.a. |
| 07/12/2017 | 7,00% a.a. |
| 26/10/2017 | 7,50% a.a. |
| 08/09/2017 | 8,25% a.a. |
| 27/07/2017 | 9,25% a.a. |
| 01/06/2017 | 10,25% a.a. |
| 13/04/2017 | 11,25% a.a. |
| 23/02/2017 | 12,25% a.a. |
| 12/01/2017 | 13,00% a.a. |
| 01/12/2016 | 13,75% a.a. |
| 20/10/2016 | 14,00% a.a. |
| 30/07/2015 | 14,25% a.a. |
| 04/06/2015 | 13,75% a.a. |
| 30/04/2015 | 13,25% a.a. |
| 05/03/2015 | 12,75% a.a. |
| 22/01/2015 | 12,25% a.a. |
| 04/12/2014 | 11,75% a.a. |
| 30/10/2014 | 11,25% a.a. |
| 03/04/2014 | 11,00% a.a. |
| 27/02/2014 | 10,75% a.a. |
| 16/01/2014 | 10,50% a.a. |
| 28/11/2013 | 10,00% a.a. |
| 10/10/2013 | 9,50% a.a. |
| 29/08/2013 | 9,00% a.a. |
| 11/07/2013 | 8,50% a.a. |
| 30/05/2013 | 8,00% a.a. |
| 18/04/2013 | 7,50% a.a. |
| 11/10/2012 | 7,25% a.a. |
| 30/08/2012 | 7,50% a.a. |
| 12/07/2012 | 8,00% a.a. |
| 31/05/2012 | 8,50% a.a. |
| 19/04/2012 | 9,00% a.a. |
| 08/03/2012 | 9,75% a.a. |
| 19/01/2012 | 10,50% a.a. |
| 01/12/2011 | 11,00% a.a. |
| 20/10/2011 | 11,50% a.a. |
| 01/09/2011 | 12,00% a.a. |
| 21/07/2011 | 12,50% a.a. |
| 09/06/2011 | 12,25% a.a. |
| 25/04/2011 | 12,00% a.a. |
| 03/03/2011 | 11,75% a.a. |
| 20/01/2011 | 11,25% a.a. |
| 22/07/2010 | 10,75% a.a. |
| 10/06/2010 | 10,25% a.a. |
| 29/04/2010 | 9,50% a.a. |
| 23/07/2009 | 8,75% a.a. |
| 12/06/2009 | 9,25% a.a. |
| 30/04/2009 | 10,25% a.a. |
| 12/03/2009 | 11,25% a.a. |
| 22/01/2009 | 12,75% a.a. |
| 11/09/2008 | 13,75% a.a. |
| 24/07/2008 | 13,00% a.a. |
| 05/06/2008 | 12,25% a.a. |
| 17/04/2008 | 11,75% a.a. |
| 06/09/2007 | 11,25% a.a. |
| 19/07/2007 | 11,50% a.a. |
| 08/06/2007 | 12,00% a.a. |
| 19/04/2007 | 12,50% a.a. |
| 08/03/2007 | 12,75% a.a. |
| 25/01/2007 | 13,00% a.a. |
| 30/11/2006 | 13,25% a.a. |
| 19/10/2006 | 13,75% a.a. |
| 31/08/2006 | 14,25% a.a. |
| 20/07/2006 | 14,75% a.a. |
| 01/06/2006 | 15,25% a.a. |
| 20/04/2006 | 15,75% a.a. |
| 09/03/2006 | 16,50% a.a. |
| 19/01/2006 | 17,25% a.a. |
| 15/12/2005 | 18,00% a.a. |
| 24/11/2005 | 18,50% a.a. |
| 20/10/2005 | 19,00% a.a. |
| 15/09/2005 | 19,50% a.a. |
| 19/05/2005 | 19,75% a.a. |
| 21/04/2005 | 19,50% a.a. |
| 17/03/2005 | 19,25% a.a. |
| 17/02/2005 | 18,75% a.a. |
| 20/01/2005 | 18,25% a.a. |
| 16/12/2004 | 17,75% a.a. |
| 18/11/2004 | 17,25% a.a. |
| 21/10/2004 | 16,75% a.a. |
| 16/09/2004 | 16,25% a.a. |
| 15/04/2004 | 16,00% a.a. |
| 18/03/2004 | 16,25% a.a. |
| 18/12/2003 | 16,50% a.a. |
| 20/11/2003 | 17,50% a.a. |
| 23/10/2003 | 19,00% a.a. |
| 18/09/2003 | 20,00% a.a. |
| 21/08/2003 | 22,00% a.a. |
| 24/07/2003 | 24,50% a.a. |
| 20/06/2003 | 26,00% a.a. |
| 20/02/2003 | 26,50% a.a. |
| 23/01/2003 | 25,50% a.a. |
| 19/12/2002 | 25,00% a.a. |
| 21/11/2002 | 22,00% a.a. |
| 15/10/2002 | 21,00% a.a. |
| 18/07/2002 | 18,00% a.a. |
| 21/03/2002 | 18,50% a.a. |
| 21/02/2002 | 18,75% a.a. |
| 19/07/2001 | 19,00% a.a. |
| 21/06/2001 | 18,25% a.a. |
| 24/05/2001 | 16,75% a.a. |
| 19/04/2001 | 16,25% a.a. |
| 22/03/2001 | 15,75% a.a. |
| 18/01/2001 | 15,25% a.a. |
| 21/12/2000 | 15,75% a.a. |
| 20/07/2000 | 16,50% a.a. |
| 10/07/2000 | 17,00% a.a. |
| 21/06/2000 | 17,50% a.a. |
| 29/03/2000 | 18,50% a.a. |
| 23/09/1999 | 19,00% a.a. |
| 29/07/1999 | 19,50% a.a. |
| 24/06/1999 | 21,00% a.a. |
| 09/06/1999 | 22,00% a.a. |
| 20/05/1999 | 23,50% a.a. |
| 13/05/1999 | 27,00% a.a. |
| 10/05/1999 | 29,50% a.a. |
| 29/04/1999 | 32,00% a.a. |
| 15/04/1999 | 34,00% a.a. |
| 06/04/1999 | 39,50% a.a. |
| 25/03/1999 | 42,00% a.a. |
| 05/03/1999 | 45,00% a.a. |
Meta Selic (Copom) - resumo anual
Fechamento, mínimo, máximo e média anual da taxa meta.
| Ano | Fechamento | Mín. | Máx. | Média (dia a dia) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,00% a.a. | 14,00% a.a. | 15,00% a.a. | 14,59% a.a. |
| 2025 | 15,00% a.a. | 12,25% a.a. | 15,00% a.a. | 14,42% a.a. |
| 2024 | 12,25% a.a. | 10,50% a.a. | 12,25% a.a. | 10,94% a.a. |
| 2023 | 11,75% a.a. | 11,75% a.a. | 13,75% a.a. | 13,30% a.a. |
| 2022 | 13,75% a.a. | 9,25% a.a. | 13,75% a.a. | 12,55% a.a. |
| 2021 | 9,25% a.a. | 2,00% a.a. | 9,25% a.a. | 4,54% a.a. |
| 2020 | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 4,50% a.a. | 2,89% a.a. |
| 2019 | 4,50% a.a. | 4,50% a.a. | 6,50% a.a. | 6,04% a.a. |
| 2018 | 6,50% a.a. | 6,50% a.a. | 7,00% a.a. | 6,58% a.a. |
| 2017 | 7,00% a.a. | 7,00% a.a. | 13,75% a.a. | 10,15% a.a. |
| 2016 | 13,75% a.a. | 13,75% a.a. | 14,25% a.a. | 14,18% a.a. |
| 2015 | 14,25% a.a. | 11,75% a.a. | 14,25% a.a. | 13,47% a.a. |
| 2014 | 11,75% a.a. | 10,00% a.a. | 11,75% a.a. | 10,96% a.a. |
| 2013 | 10,00% a.a. | 7,25% a.a. | 10,00% a.a. | 8,29% a.a. |
| 2012 | 7,25% a.a. | 7,25% a.a. | 11,00% a.a. | 8,63% a.a. |
| 2011 | 11,00% a.a. | 10,75% a.a. | 12,50% a.a. | 11,76% a.a. |
| 2010 | 10,75% a.a. | 8,75% a.a. | 10,75% a.a. | 9,90% a.a. |
| 2009 | 8,75% a.a. | 8,75% a.a. | 13,75% a.a. | 10,14% a.a. |
| 2008 | 13,75% a.a. | 11,25% a.a. | 13,75% a.a. | 12,45% a.a. |
| 2007 | 11,25% a.a. | 11,25% a.a. | 13,25% a.a. | 12,04% a.a. |
| 2006 | 13,25% a.a. | 13,25% a.a. | 18,00% a.a. | 15,32% a.a. |
| 2005 | 18,00% a.a. | 17,75% a.a. | 19,75% a.a. | 19,14% a.a. |
| 2004 | 17,75% a.a. | 16,00% a.a. | 17,75% a.a. | 16,38% a.a. |
| 2003 | 16,50% a.a. | 16,50% a.a. | 26,50% a.a. | 23,52% a.a. |
| 2002 | 25,00% a.a. | 18,00% a.a. | 25,00% a.a. | 19,22% a.a. |
| 2001 | 19,00% a.a. | 15,25% a.a. | 19,00% a.a. | 17,46% a.a. |
| 2000 | 15,75% a.a. | 15,75% a.a. | 19,00% a.a. | 17,60% a.a. |
| 1999 | 19,00% a.a. | 19,00% a.a. | 45,00% a.a. | 24,48% a.a. |
Todos os valores (SGS 4390)
Série mensal completa com acumulado anual composto.
Tabela mensal em % com o acumulado anual calculado por composição mês a mês. (Fonte: Banco Central.)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 0,62 | 0,05 | — | — | — | 8,87 |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38 |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44 |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,75 |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 | 5,95 |
| 2018 | 0,58 | 0,47 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,42 |
| 2017 | 1,09 | 0,87 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 9,96 |
| 2016 | 1,06 | 1,00 | 1,16 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,22 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 14,03 |
| 2015 | 0,94 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,29 |
| 2014 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,95 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,84 | 0,96 | 10,91 |
| 2013 | 0,60 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,81 | 0,72 | 0,79 | 8,21 |
| 2012 | 0,89 | 0,75 | 0,82 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,55 | 0,55 | 8,48 |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 11,62 |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,67 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,78 |
| 2009 | 1,05 | 0,86 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 9,92 |
| 2008 | 0,93 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,02 | 1,12 | 12,48 |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | 11,85 |
| 2006 | 1,43 | 1,15 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 0,99 | 15,08 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,53 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,51 | 1,66 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,47 | 19,04 |
| 2004 | 1,27 | 1,08 | 1,38 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,48 | 16,24 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,78 | 1,87 | 1,97 | 1,86 | 2,08 | 1,77 | 1,68 | 1,64 | 1,34 | 1,37 | 23,33 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 | 19,16 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 | 17,32 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 | 17,45 |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 | 25,59 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 | 28,79 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 | 24,77 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 | 27,41 |
| 1995 | 3,37 | 3,25 | 4,26 | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 | 53,08 |
| 1994 | 42,76 | 41,99 | 46,42 | 46,49 | 47,95 | 50,62 | 6,87 | 4,17 | 3,83 | 3,62 | 4,07 | 3,80 | 1.153,60 |
| 1993 | 28,52 | 28,90 | 28,36 | 30,53 | 30,90 | 31,91 | 32,73 | 34,64 | 37,23 | 38,40 | 38,38 | 40,38 | 3.060,01 |
| 1992 | 29,06 | 28,76 | 26,86 | 23,92 | 23,00 | 24,28 | 26,21 | 25,65 | 27,66 | 28,18 | 26,40 | 25,92 | 1.549,37 |
| 1991 | 21,02 | 6,85 | 8,99 | 9,67 | 9,56 | 10,32 | 12,39 | 15,75 | 19,78 | 25,95 | 32,43 | 31,17 | 536,89 |
| 1990 | 67,60 | 82,04 | 36,76 | 4,23 | 5,69 | 8,73 | 13,79 | 11,53 | 15,21 | 16,49 | 19,83 | 22,86 | 1.153,22 |
| 1989 | 22,97 | 18,95 | 20,41 | 11,52 | 11,43 | 27,29 | 33,15 | 35,49 | 38,58 | 47,70 | 48,41 | 64,21 | 2.407,08 |
| 1988 | 16,78 | 18,35 | 16,59 | 20,25 | 18,65 | 20,17 | 24,69 | 22,63 | 26,25 | 29,79 | 28,41 | 30,24 | 1.057,69 |
| 1987 | 11,00 | 19,61 | 11,95 | 15,30 | 24,63 | 18,02 | 8,91 | 8,09 | 7,99 | 9,45 | 12,92 | 14,38 | 353,00 |
| 1986 | — | — | — | — | — | — | — | 2,57 | 2,94 | 1,96 | 2,37 | 5,47 | 16,23 |
Sobre esta tabela
Contexto da tabela e referências usadas nesta página.
Esta página organiza a Selic e referências do Copom para consulta e leitura de cenários. Os dados seguem fontes públicas do Banco Central; a série oficial e o comunicado vigente prevalecem em caso de divergência.
- Vigência considerada:
- referência 2026
- Última atualização neste site:
- 10/08/2026
- Neste site:
- Artigo: Selic · Comparador de renda fixa · Histórico de atualizações
Referências utilizadas
- Banco Central — Selic / SGS — Séries temporais e comunicação da política monetária
Como usar esta página
Orientações rápidas para ler e aplicar os valores da tabela.
Use esta página para interpretar a taxa Selic mensal efetiva, o fator acumulado e o histórico da meta do Copom em um fluxo único de leitura. A interpretação correta exige separar taxa meta, taxa efetiva observada, convenção temporal e impacto prático em crédito, renda fixa e planejamento.
A Selic é a principal referência de juros da economia brasileira e influencia custo do crédito, preço de ativos e rendimento de parte relevante da renda fixa pós-fixada.
O Copom define a meta da Selic em reuniões periódicas, enquanto a taxa efetiva observada no dia a dia reflete a execução operacional da política monetária pelo Banco Central.
Por isso, ler apenas um número de Selic sem contexto de período, série e objetivo da análise pode levar a conclusões erradas em simulações financeiras.
Entenda a Selic e o Copom
Leitura complementar sobre a tabela e o contexto dos valores.
Veja um cálculo na prática
Um cenário didático do primeiro valor ao resultado final.
Cenário ilustrativo: a meta do Copom permanece em determinado patamar no trimestre e você precisa revisar premissas de crédito e renda fixa para planejamento financeiro.
Exemplo didático de leitura
- Passo 1 - leitura macro
- Verifique meta atual, histórico recente e direção do ciclo (alta, manutenção ou corte)
- Passo 2 - leitura operacional
- Confira taxa mensal efetiva e fator acumulado para entender comportamento do período
- Passo 3 - simulação
- Use cenário no comparador com hipóteses de CDI/Selic para produtos pós-fixados
- Passo 4 - validação final
- Confirme taxa contratada, prazo, liquidez, risco e impostos no produto real
- Leitura prática
- Selic orienta cenário; decisão financeira depende da regra específica do contrato
Exemplo didático. Taxas efetivas de produtos reais podem divergir da Selic por spread, risco, custos, tributação e condições comerciais.
Perguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais comuns sobre esta tabela.
01Selic alta é sempre ruim?
Depende do seu lado: quem deve em crédito variável tende a sentir mais; quem investe em parte da renda fixa pode ver rendimentos maiores em alguns produtos. Não há resposta única.
02A Selic do site é a mesma do meu financiamento?
Não necessariamente. Financiamentos usam spread, indexadores (IPCA, TR), seguros e taxas administrativas. A Selic influencia, mas não determina sozinha a sua parcela.
03O que é Copom?
É o comitê do Banco Central responsável por conduzir a política monetária e definir a meta da Selic em reuniões periódicas.
04Por que existem várias séries de juros no BC?
Porque cada série mede um conceito diferente (meta, % a.a. em certa convenção, médias etc.). Sempre leia a descrição da série ao comparar números.
05Posso prever a Selic do próximo ano?
Mercado faz projeções, mas há incerteza. Para planejamento pessoal, use cenários (otimista/base/pessimista) em vez de um único número “certo”.
06Esta página é recomendação de investimento?
Não. É conteúdo educativo e referência de dados. Decisões de investimento devem considerar risco, liquidez, objetivos e, quando necessário, assessoria profissional.
07Selic e inflação andam sempre na mesma direção?
Não obrigatoriamente no curto prazo. A Selic é instrumento de política monetária para controlar inflação ao longo do tempo, mas o efeito ocorre com defasagens e depende de vários fatores econômicos.
08Posso usar apenas a Selic para analisar investir ou amortizar dívida?
Não costuma ser suficiente sozinha. A análise costuma envolver custo efetivo total da dívida, tributação do investimento, liquidez necessária e perfil de risco. Selic é referência, não resposta completa.
09Por que taxa mensal e taxa anual equivalente podem parecer desconectadas?
Porque juros compostos dependem de convenção de período e composição acumulada. Comparar números sem padronizar base temporal (mês versus ano) gera interpretação incorreta.
10Esta tabela substitui o comunicado oficial do Copom?
Não. Ela organiza dados e facilita leitura. Para formalização ou certeza institucional, consulte o comunicado e as séries oficiais publicadas pelo Banco Central.
Ver também
Outras ferramentas do eCalculo que combinam com esta tabela.
As informações desta tabela têm caráter informativo e são baseadas nas regras gerais vigentes na referência carregada pelo site. Podem haver atualizações, exceções ou detalhes específicos não contemplados aqui. Este é um portal independente e não possui vínculo com órgãos públicos. Sempre consulte a publicação oficial vigente ou um profissional especializado para validação em situações formais.
