Tabela de referência
IPCA hoje — mensal e acumulado em 12 mesesAtualizado 2026
Consulte o IPCA de hoje: o IPCA do mês, o acumulado em 12 meses e o histórico composto. O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil (IBGE) — referência de preços, não a taxa do seu contrato.
Nesta tabela você encontra a variação mensal (SGS 433), o acumulado em 12 meses (SGS 13522) e o fator dos últimos 12 meses, a partir das séries do Banco Central. Para juros básicos ou benchmark pós-fixado, confira também a Calculadora de correção pelo IPCA ou a Tabela Selic.
Os valores de 2026 são atualizados automaticamente com base nos dados carregados da fonte oficial. Para a leitura do índice e a diferença em relação a Selic e CDI, veja o guia do IPCA.
Dados atualizados em 27/09/2026, 01:27 (horário de Brasília). Valores informativos; confirme na fonte oficial quando a decisão depender de vigência exata. A divulgação do IBGE pode ter defasagem em relação ao dia civil.
Índice
IPCA mensal e fator acumulado
Variação mensal (SGS 433) com fator composto e acumulado em 12 meses (SGS 13522).
Intervalo dos últimos 12 meses: SET/2025 até AGO/2026.
Cálculo: fator do mês = 1 + (% no mês / 100); fator acumulado = produto dos fatores; composição 12 meses ≈ (fator acumulado − 1) × 100.
O eCalculo é um portal independente e não possui vínculo com o Governo Federal, Banco Central, Receita Federal, INSS ou demais órgãos públicos.
Últimos 12 meses (SGS 433)
Série mensal para conferência rápida da tendência recente.
| Mês | % no mês | Fator do mês | Fator acumulado |
|---|---|---|---|
| AGO/2026 | -0,32% | 0,996800 | 1,04223453 |
| JUL/2026 | 0,07% | 1,000700 | 1,04558038 |
| JUN/2026 | 0,16% | 1,001600 | 1,04484899 |
| MAI/2026 | 0,58% | 1,005800 | 1,0431799 |
| ABR/2026 | 0,67% | 1,006700 | 1,03716435 |
| MAR/2026 | 0,88% | 1,008800 | 1,0302616 |
| FEV/2026 | 0,70% | 1,007000 | 1,02127438 |
| JAN/2026 | 0,33% | 1,003300 | 1,01417516 |
| DEZ/2025 | 0,33% | 1,003300 | 1,01083939 |
| NOV/2025 | 0,18% | 1,001800 | 1,00751459 |
| OUT/2025 | 0,09% | 1,000900 | 1,00570432 |
| SET/2025 | 0,48% | 1,004800 | 1,004800 |
Todos os valores (SGS 433)
Série mensal completa com acumulado anual composto.
Tabela mensal em % com o acumulado anual calculado por composição mês a mês. Fonte: IBGE via Banco Central (SGS).
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,33 | 0,70 | 0,88 | 0,67 | 0,58 | 0,16 | 0,07 | -0,32 | — | — | — | — | 3,11 |
| 2025 | 0,16 | 1,31 | 0,56 | 0,43 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | -0,11 | 0,48 | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 4,26 |
| 2024 | 0,42 | 0,83 | 0,16 | 0,38 | 0,46 | 0,21 | 0,38 | -0,02 | 0,44 | 0,56 | 0,39 | 0,52 | 4,83 |
| 2023 | 0,53 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,23 | -0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,56 | 4,62 |
| 2022 | 0,54 | 1,01 | 1,62 | 1,06 | 0,47 | 0,67 | -0,68 | -0,36 | -0,29 | 0,59 | 0,41 | 0,62 | 5,78 |
| 2021 | 0,25 | 0,86 | 0,93 | 0,31 | 0,83 | 0,53 | 0,96 | 0,87 | 1,16 | 1,25 | 0,95 | 0,73 | 10,06 |
| 2020 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 | 0,89 | 1,35 | 4,52 |
| 2019 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,11 | -0,04 | 0,10 | 0,51 | 1,15 | 4,31 |
| 2018 | 0,29 | 0,32 | 0,09 | 0,22 | 0,40 | 1,26 | 0,33 | -0,09 | 0,48 | 0,45 | -0,21 | 0,15 | 3,75 |
| 2017 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | -0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,44 | 2,95 |
| 2016 | 1,27 | 0,90 | 0,43 | 0,61 | 0,78 | 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,08 | 0,26 | 0,18 | 0,30 | 6,29 |
| 2015 | 1,24 | 1,22 | 1,32 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,62 | 0,22 | 0,54 | 0,82 | 1,01 | 0,96 | 10,67 |
| 2014 | 0,55 | 0,69 | 0,92 | 0,67 | 0,46 | 0,40 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | 0,42 | 0,51 | 0,78 | 6,41 |
| 2013 | 0,86 | 0,60 | 0,47 | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,92 | 5,91 |
| 2012 | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 0,08 | 0,43 | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,79 | 5,84 |
| 2011 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | 0,15 | 0,16 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | 6,50 |
| 2010 | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,45 | 0,75 | 0,83 | 0,63 | 5,91 |
| 2009 | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,48 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 4,31 |
| 2008 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 0,74 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 5,90 |
| 2007 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,47 | 0,18 | 0,30 | 0,38 | 0,74 | 4,46 |
| 2006 | 0,59 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | 0,10 | -0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,48 | 3,14 |
| 2005 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,87 | 0,49 | -0,02 | 0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | 0,36 | 5,69 |
| 2004 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,71 | 0,91 | 0,69 | 0,33 | 0,44 | 0,69 | 0,86 | 7,60 |
| 2003 | 2,25 | 1,57 | 1,23 | 0,97 | 0,61 | -0,15 | 0,20 | 0,34 | 0,78 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 9,30 |
| 2002 | 0,52 | 0,36 | 0,60 | 0,80 | 0,21 | 0,42 | 1,19 | 0,65 | 0,72 | 1,31 | 3,02 | 2,10 | 12,53 |
| 2001 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | 0,58 | 0,41 | 0,52 | 1,33 | 0,70 | 0,28 | 0,83 | 0,71 | 0,65 | 7,67 |
| 2000 | 0,62 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,01 | 0,23 | 1,61 | 1,31 | 0,23 | 0,14 | 0,32 | 0,59 | 5,97 |
| 1999 | 0,70 | 1,05 | 1,10 | 0,56 | 0,30 | 0,19 | 1,09 | 0,56 | 0,31 | 1,19 | 0,95 | 0,60 | 8,94 |
| 1998 | 0,71 | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 0,50 | 0,02 | -0,12 | -0,51 | -0,22 | 0,02 | -0,12 | 0,33 | 1,66 |
| 1997 | 1,18 | 0,50 | 0,51 | 0,88 | 0,41 | 0,54 | 0,22 | -0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,43 | 5,22 |
| 1996 | 1,34 | 1,03 | 0,35 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | 0,44 | 0,15 | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 9,56 |
| 1995 | 1,70 | 1,02 | 1,55 | 2,43 | 2,67 | 2,26 | 2,36 | 0,99 | 0,99 | 1,41 | 1,47 | 1,56 | 22,41 |
| 1994 | 41,31 | 40,27 | 42,75 | 42,68 | 44,03 | 47,43 | 6,84 | 1,86 | 1,53 | 2,62 | 2,81 | 1,71 | 916,43 |
| 1993 | 30,35 | 24,98 | 27,26 | 27,75 | 27,69 | 30,07 | 30,72 | 32,96 | 35,69 | 33,92 | 35,56 | 36,84 | 2.477,15 |
| 1992 | 25,94 | 24,32 | 21,40 | 19,93 | 24,86 | 20,21 | 21,83 | 22,14 | 24,63 | 25,24 | 22,49 | 25,24 | 1.119,09 |
| 1991 | 20,75 | 20,72 | 11,92 | 4,99 | 7,43 | 11,19 | 12,41 | 15,63 | 15,63 | 20,23 | 25,21 | 23,71 | 472,69 |
| 1990 | 67,55 | 75,73 | 82,39 | 15,52 | 7,59 | 11,75 | 12,92 | 12,88 | 14,41 | 14,36 | 16,81 | 18,44 | 1.620,97 |
| 1989 | 37,49 | 16,78 | 6,82 | 8,33 | 17,92 | 28,65 | 27,74 | 33,71 | 37,56 | 39,77 | 47,82 | 51,50 | 1.972,91 |
| 1988 | 18,89 | 15,70 | 17,60 | 19,29 | 17,42 | 22,00 | 21,91 | 21,59 | 27,45 | 25,62 | 27,94 | 28,70 | 980,22 |
| 1987 | 13,21 | 12,64 | 16,37 | 19,10 | 21,45 | 19,71 | 9,21 | 4,87 | 7,78 | 11,22 | 15,08 | 14,15 | 363,41 |
| 1986 | 14,37 | 12,72 | 4,77 | 0,78 | 1,40 | 1,27 | 1,71 | 3,55 | 1,72 | 1,90 | 5,45 | 11,65 | 79,66 |
| 1985 | 11,76 | 10,87 | 10,16 | 8,20 | 7,20 | 8,49 | 10,31 | 12,05 | 11,12 | 10,62 | 13,97 | 15,07 | 242,25 |
| 1984 | 9,67 | 9,50 | 8,94 | 9,54 | 9,05 | 10,08 | 9,72 | 9,35 | 11,75 | 10,44 | 10,53 | 11,98 | 215,28 |
| 1983 | 8,64 | 7,86 | 7,34 | 6,58 | 6,48 | 9,88 | 10,08 | 9,11 | 10,30 | 8,87 | 7,38 | 8,68 | 164,00 |
| 1982 | 6,97 | 6,64 | 5,71 | 5,89 | 6,66 | 7,10 | 6,36 | 5,97 | 5,08 | 4,44 | 5,29 | 7,81 | 104,80 |
| 1981 | 6,84 | 6,40 | 4,97 | 6,46 | 5,56 | 5,52 | 6,26 | 5,50 | 5,26 | 5,08 | 5,27 | 5,93 | 95,65 |
| 1980 | 6,62 | 4,62 | 6,04 | 5,29 | 5,70 | 5,31 | 5,55 | 4,95 | 4,23 | 9,48 | 6,67 | 6,61 | 99,28 |
Sobre esta tabela
Contexto da tabela e referências usadas nesta página.
Esta página organiza o IPCA mensal e o acumulado em 12 meses para consulta e leitura de inflação. Os dados seguem as séries SGS 433 e 13522 do Banco Central (origem IBGE); a publicação oficial prevalece em caso de divergência.
- Vigência considerada:
- referência 2026
- Última atualização neste site:
- 18/09/2026
- Neste site:
- Artigo: IPCA · Correção pelo IPCA · Tabela Selic · Tabela CDI · Comparador de renda fixa · Histórico de atualizações
Referências utilizadas
- IBGE — IPCA — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
- Banco Central — SGS (IPCA) — Séries 433 (mensal) e 13522 (acumulado em 12 meses)
Como usar esta página
Orientações rápidas para ler e aplicar os valores da tabela.
Consulte o IPCA do mês e o acumulado em 12 meses, com o histórico do índice. Os valores seguem o snapshot do Banco Central (origem IBGE) e podem mudar quando a série oficial atualizar.
O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil: mede quanto uma cesta ampla de consumo variou — não a lista exata da sua feira, e sim a média nacional com método fixo.
O mês conta o ritmo recente; os doze meses contam a foto do período. São perguntas diferentes, e o acumulado se multiplica mês a mês em vez de somar no dedo.
IPCA fala de preços. Selic e CDI falam de juros. Os três aparecem juntos no noticiário, mas não medem a mesma coisa.
Entenda a tabela do IPCA
Leitura complementar sobre a tabela e o contexto dos valores.
Veja um cálculo na prática
Um cenário didático do primeiro valor ao resultado final.
Suponha doze meses seguidos com variação de 0,35% ao mês. O acumulado em 12 meses não é 0,35% × 12: cada mês entra em cima do anterior.
Exemplo com valores ilustrativos
- Começo
- cesta = 100
- Mês 1 (+0,35%)
- 100 × 1,00345 ≈ 100,35
- Mês 2 (+0,35%)
- 100,35 × 1,00345 ≈ 100,69
- Mês 3 (+0,35%)
- 100,69 × 1,00345 ≈ 101,04
- … até o mês 12
- repete a mesma conta, mês após mês
- Depois de 12 meses
- cesta ≈ 104,22 → IPCA em 12 meses = 4,22%
- Se somasse 0,35% × 12
- 4,14% — perto, mas não é a conta do índice
Valores arredondados, com meses iguais para deixar a conta legível. O IPCA oficial usa os doze meses divulgados pelo IBGE.
Interpretação
Os 0,35% de um mês respondem só àquele mês: a cesta ficou 0,35% mais cara.
No mês seguinte, os 0,35% incidem sobre o valor que já tinha subido. Por isso se multiplica o fator 1,00345 (1 + 0,35%) em cima do resultado anterior — e não se somam as porcentagens.
Depois de doze vezes essa operação, a cesta sai de 100 para cerca de 104,22. A variação acumulada é 4,22%: esse é o IPCA em 12 meses neste exemplo.
Somar 0,35% × 12 dá 4,14%. Com meses iguais e pequenos a diferença parece pequena; com meses diferentes, ela cresce. O índice sempre multiplica os doze fatores.
Na divulgação oficial os meses não vêm iguais: o IBGE publica cada um, e o acumulado em 12 meses é essa mesma composição com os doze valores reais.
Perguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais comuns sobre esta tabela.
01Qual o IPCA hoje / acumulado em 12 meses?
Nesta tabela, o IPCA do mês é a variação mais recente da cesta oficial; o acumulado em 12 meses é a foto do último ano, mês após mês — a leitura mais citada quando se fala em “inflação do período”. Confira a data de atualização no topo.
02O que é o IPCA do mês?
É quanto a cesta oficial de preços variou naquele mês. Se deu 0,26%, a cesta ficou 0,26% mais cara (ou mais barata, se o número for negativo).
03O que é o IPCA em 12 meses?
É a variação acumulada dos últimos doze meses, mês após mês — a leitura mais usada quando se fala em inflação no período de um ano.
04Posso somar os 12 meses ou multiplicar o mês por 12?
Não. A inflação se compõe. Use o acumulado em 12 meses ou multiplique os fatores mês a mês.
05Por que o IPCA pode diferir da minha feira?
Porque o índice usa uma cesta média com pesos. Se os itens que você mais compra sobem acima dessa média, sua conta pode subir bem mais que o IPCA — e o contrário também: quem consome pouco desses grupos pode sentir menos. Os dois números podem estar certos ao mesmo tempo.
06IPCA, Selic e CDI são a mesma coisa?
Não. IPCA mede preços; Selic é o juro básico; CDI é a régua de juro de curto prazo entre bancos.
07O IPCA é a inflação da minha feira?
Não. É a variação oficial da cesta do índice. Sua feira é outra composição: pode subir 10% num período em que o IPCA ficou perto de 5%, se o que você mais consome inflacionou mais que a média.
08A tabela substitui o IBGE?
Não. Em divergência, prevalece a publicação oficial.
Ver também
Outras ferramentas do eCalculo que combinam com esta tabela.
As informações desta tabela têm caráter informativo e são baseadas nas regras gerais vigentes na referência carregada pelo site. Podem haver atualizações, exceções ou detalhes específicos não contemplados aqui. Este é um portal independente e não possui vínculo com órgãos públicos. Sempre consulte a publicação oficial vigente ou um profissional especializado para validação em situações formais.
