Tabela de Salário Mínimo
Veja o valor atual em destaque e um histórico anual nominal. Os valores são de referência e podem ser atualizados por norma.
Salário mínimo vigente
Histórico anual (nominal)
Valores nominais por ano (sem correção pela inflação). A linha do ano vigente aparece em destaque.
| Ano | Salário mínimo | Vigência (início) | Observação |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.621,00 | 2026-01-01 | — |
| 2025 | R$ 1.518,00 | 2025-01-01 | — |
| 2024 | R$ 1.412,00 | 2024-01-01 | — |
| 2023 | R$ 1.320,00 | 2023-05-01 | Reajuste no mesmo ano. |
| 2023 | R$ 1.302,00 | 2023-01-01 | — |
| 2022 | R$ 1.212,00 | 2022-01-01 | — |
| 2021 | R$ 1.100,00 | 2021-01-01 | — |
| 2020 | R$ 1.045,00 | 2020-01-01 | — |
| 2019 | R$ 998,00 | 2019-01-01 | — |
| 2018 | R$ 954,00 | 2018-01-01 | — |
| 2017 | R$ 937,00 | 2017-01-01 | — |
| 2016 | R$ 880,00 | 2016-01-01 | — |
| 2015 | R$ 788,00 | 2015-01-01 | — |
| 2014 | R$ 724,00 | 2014-01-01 | — |
| 2013 | R$ 678,00 | 2013-01-01 | — |
| 2012 | R$ 622,00 | 2012-01-01 | — |
| 2011 | R$ 545,00 | 2011-01-01 | — |
| 2010 | R$ 510,00 | 2010-01-01 | — |
| 2009 | R$ 465,00 | 2009-02-01 | — |
| 2008 | R$ 415,00 | 2008-03-01 | — |
| 2007 | R$ 380,00 | 2007-04-01 | — |
| 2006 | R$ 350,00 | 2006-04-01 | — |
| 2005 | R$ 300,00 | 2005-05-01 | — |
| 2004 | R$ 260,00 | 2004-05-01 | — |
| 2003 | R$ 240,00 | 2003-04-01 | — |
| 2002 | R$ 200,00 | 2002-04-01 | — |
| 2001 | R$ 180,00 | 2001-04-01 | — |
| 2000 | R$ 151,00 | 2000-04-01 | — |
| 1999 | R$ 136,00 | 1999-05-01 | — |
| 1998 | R$ 130,00 | 1998-05-01 | — |
| 1997 | R$ 120,00 | 1997-05-01 | — |
| 1996 | R$ 112,00 | 1996-05-01 | — |
| 1995 | R$ 100,00 | 1995-05-01 | — |
| 1994 | R$ 70,00 | 1994-09-01 | — |
| 1994 | R$ 64,79 | 1994-07-01 | Início do Real. |
Perguntas frequentes
O que significa “valor nominal”?
É o valor “da época”, sem corrigir pela inflação. Para comparar poder de compra ao longo do tempo, é preciso aplicar um índice (ex.: IPCA) — esta tabela não faz essa correção.
Por que pode haver mais de um valor no mesmo ano?
Em alguns períodos o salário mínimo pode ser reajustado mais de uma vez no ano. Por isso, usamos a data “vigente desde” para saber qual valor vale em cada período.
As informações desta tabela têm caráter informativo e são baseadas nas regras gerais vigentes. Podem haver atualizações, exceções ou detalhes específicos não contemplados aqui. Sempre consulte fontes oficiais ou um profissional especializado antes de tomar decisões.